沿革
| 1971年 | 渡辺度器製作所、羽生計器、渡誠度器製作所の3社が合併し、資本金1,550万円で創立 |
|---|---|
| 1974年 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1975年 | 本社工場 改築 |
| 1976年 | 本社工場 メッキ自動化装置導入 |
| 1977年 | ステンレス尺の目盛附加法の開発(特許取得) |
| 1979年 | 本社第2工場 建設 本社第2工場 メッキ自動化装置を4ラインに増設 |
| 1980年 | 開発部 創設 |
| 1981年 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1982年 | 本社第3工場 建設 |
| 1983年 | 燕工場 建設 資本金9,500万円に増資 |
| 1989年 | 燕工場管理棟建設 燕工場 面状発熱体加工設備新規導入 FE部 創設 |
| 1991年 | 関東営業所 開設 大阪営業所 開設 親和測定(大連)有限公司を中国に設立 |
| 1993年 | 親和測定(大連)有限公司 工場建設着手 |
| 1994年 | 九州営業所 開設 親和測定(大連)有限公司 工場稼動開始 |
| 1995年 | 中部営業所 開設 |
| 1997年 | 札幌営業所 開設 |
| 1999年 | ISO9001認証登録(JQA-3160) |
| 2001年 | JCSS(計量法トレーサビリティ制度)認定取得 親和測定(大連)有限公司 工場増築 |
| 2003年 | 燕第2工場 建設 |
| 2006年 | 燕物流センター 建設 Shinwa Measuring Tools Corp.をアメリカに設立 |
| 2007年 | 燕物流センター 中ケース自動倉庫 一次増設 |
| 2013年 | 燕物流センター 中ケース自動倉庫 二次増設 レーザー加工切断機導入 国際MRA(相互承認)対応認定取得 |
| 2016年 | 燕物流センター 増改築 |
| 2021年 | 創立50周年 マーケティング部 創設 |
| 2023年 | 燕第2倉庫 移設 燕新工場 建設着手 |
| 2025年 | ISO9001認証返上 |












